Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 2100 | Basse vallée de MAATEA, flanc gauche |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 6010 | AVERA, route de VITARIA, Nuuou |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 6670 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 6701 | Moyenne vallée de HAKAHUI, flanc droit |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 7428 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 9300 | HAUMI, secteur central de la moyenne vallée |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 10283 | Mont Hiurai. Flanc Sud-Est |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 10484 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 11334 | ANATONU - Village de Anatonu. Falaise centrale |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 11686 | FITII - Route traversière Fitii - Faie |
Pteris tripartita Swartz | Florence J. | 11865 | AVERA - Vallée de la baie Faaharato |
Pteris tripartita Swartz | Hallé F. | 2099 | Motane Island |
Pteris tripartita Swartz | Parks H.E. | 22010 | Rarotonga |
Pteris tripartita Swartz | St. John H. | 16464 | Taitaa, S.W. ridge of |
Pteris tripartita Swartz | St. John H. | 16664 | Northwest slope of Teape, Teti woods |
Pteris tripartita Swartz | Schäfer P.A. | 5240 | Hanamenu, 6 ou 7 km à l'est de Hanamenu, haute vallée dans le massif du Feani |
Pteris tripartita Swartz | Schäfer P.A. | 5857 | Omoa, branche S de la vallée d'Omoa, lieu-dit Mitikiri'iae |
Pteris tripartita Swartz | Jones W.B. | 1724 | Motane |
Pteris tripartita Swartz | Grant M.L. | 3513 | Faaa, Tipaenui |
Pteris tripartita Swartz | Setchell W.A. | 20 | Road to Fort Faa Rahi |
Page 1 sur 2 pour 24 enregistrements