| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 2154 | Basse vallée d'AFAREAITU, flanc gauche | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 2844 | Mahaena, vallon derrière le fare C. Domingo | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3184 | FAAONE, basse vallée de la Papeiha, rive droite | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3419 | Vallée de FAAROA, secteur est du domaine du SER | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3442 | Entrée de la vallée d'OPOA, entrée de la vallée de la Vaiaito, flanc droit | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3609 | Vallée de FAAROA, secteur central du domaine du SER | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3623 | PAPENOO, route du plateau, 3,5 km du village | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 3861 | Moyenne vallée de la FAUTAUA, sentier du Diadème | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 4122 | Route de Toovii, environ 4 km de Taiohae | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 5580 | Route MOERAI - AUTI, environs du captage | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 6679 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 7429 | OMOA, moyenne vallée de la Vaitopii | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 8209 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 8327 | HAUMI, haute vallée de Paoroa, sous la crête SE du Tohiea | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 8662 | PAEA, moyenne vallée de l'Orofero | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Florence J. | 8868 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Guérin M. | 684/Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Fosberg F.R. | 63014 | Vaianue near col between Maroe and Faie, on road Fitii-Faie | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Wood K.R. | 4552 | Hanavave | 
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Wood K.R. | 6496 | Tekohepu, summit, below north-facing cliff of Tekohepu | 
Page 1 sur 2 pour 28 enregistrements