Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Hinds R.B. | s.n. | Marquesas |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Bidwill J.C. | s.n. | Socy Isles |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Fosberg F.R. | 12139 | Haamene, near edge of bay |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Andersson N.J. | s.n. | Papaeta och Fatuahua |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Chambers T.C. | s.n. | Tahiti |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Moverley A.W. | 5 | Pitcairn Island |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Sibbald A.S. | s.n. | Rhiatea |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Bennett F.D. | 15 | Marquesas |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Garrett A. | 4 | Societäts Jnseln |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Crosbie A. | s.n. | Tahiti |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Cartwright T.B. | s.n. | Tahiti |
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. | Schuettpelz Eric | 1896 | Between Oave and Matahenua (W side). |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements