| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 2939 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 3529 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 3735 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Sud Ouest |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 4547 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Florence J. | 4995 | AFAREAITU, flanc Sud de Mou'a puta |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Wood K.R. | 4437 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Ranker T.A. | 1905 | Along road to summit of Mt. Marau |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Hallé N. | 6833 | Crête à l'Ouest du Mt. Pané |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Hallé N. | 7192 | SW du gd. Massif |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Hallé N. | 7396 | NW Pukumia |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Hallé N. | 7603 | SSE PUKUMIA |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Hallé N. | 7683 | Crête Ororagi |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Lépine J. | 86 | Montagnes de taiarabu |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Lépine J. | 87 | Montagnes de taiarabu |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Lépine J. | 90 | Moorea, Taiarabu |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Lépine J. | 91 | Taiarabu |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Nadeaud J. | 134 | Te ara pau et alibi |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Nadeaud J. | 134[A] | Marau |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | Nadeaud J. | 136[A] | Ile de Tahiti |
| Blechnum vulcanicum (Bl.) Kuhn | St. John H. | 17272 | Temihani Plateau |
Page 1 sur 2 pour 34 enregistrements