Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 2927 | Sentier de l'Aorai, au-dessus du col de Hamuta |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 5078 | PAPENOO, plateau d'Anaorii |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 5403 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 7521 | TOOVII, flanc E du Mt Ooumu |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 7853 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 7947 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 8356 | HAUMI, Mt Tohiea, vallon entre les deux sommets |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 8587 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufa |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 8647bis | FAAONE, secteur W du plateau de Viriviriterai |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 8784 | TAUTIRA, moyenne Vaitepiha, rive droite |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 9547 | Epaulement SW du Mt Touaouoho |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 9670 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 9796 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 9819 | MATAIEA - Plateau au NW du lac Vahiria |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 10571 | TAPUAMU. Mont Tete. Flanc Nord-Ouest |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 11605 | FARE - Mont Mato Ereere. Sommet |
Trichomanes pallidum Blume | Florence J. | 11928 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Trichomanes pallidum Blume | Wood K.R. | 4385 | Temetiu, windswept ridges & drainages |
Trichomanes pallidum Blume | Wood K.R. | 4430 | Haaoiputeomo near satellite dish; NE from Vaitahu to summit ridge |
Trichomanes pallidum Blume | Wood K.R. | 4386 | Temetiu, windswept ridges & drainages |
Page 1 sur 2 pour 30 enregistrements