Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Marattiaceae G.F. Kaulfuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Marattia O.P. Swartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Marattia salicina J.E. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Angiopteris evecta auct. : E. Drake Marattia cincta E.B. Copeland Marattia elegans S.F. Endlicher Marattia fraxinea J.E. Smith "Marquesan forms" Marattia fraxinea auct. pl. Marattia grantii E.B. Copeland Marattia stokesiae E.D. Brown Ptisana salicina (J.E. Smith) A.G. Murdock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | W.H. de Vriese, P. Harting, Monogr. Marattiac. : 5 (1853) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 20 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 374 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 74 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : R. Molesworth s.n., Île Norfolk [sic, New South Wales] (holo-, LINN, Herb. J.E Smith 1644.3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Marattia salicina J.E. Smith |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Marattia salicina J.E. Smith |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Monographie des Marattiacées, d'après les collections du Musée impérial de Vienne, de celui de Paris, de Sir William Jackson Hooker, de M. François Delessert, de M. le Dr. F. Junghuhn, de quelques principaux jardins de l'Europe, et celui de Buitenzorg à l''île de Java; suivie de recherches sur l'anatomie, l'organogenie et l'histiogénie du genre Angiopteris, et de considérations sur la structure des fougères en général. | 1853 | 5 | Norfolk ; Australie ; Nouvelle-Zélande ; Société |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 20 | Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 374 | Marquises : Hiva Oa, Tahuata ; Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 74 | Société : Tahiti |