Embranchement | Pteridophyta |
Famille | Marattiaceae G.F. Kaulfuss |
Genre | Marattia O.P. Swartz |
Espèce | Marattia cincta E.B. Copeland |
Nom correct | Marattia salicina J.E. Smith |
Référence | E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 6 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 38 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 374 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 74 (1997), 'cincta (?)' ; |
Type | Type : M.L. Grant 5203, Société : Raiatea, Puoretepo, 500 m, 29.1.1931 (holo-, BISH ; iso-, UC). |
Les références bibliographiques de Marattia cincta E.B. Copeland |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 6 | |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 38 | Société : Raiatea |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 374 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 74 | Société : Raiatea |
Les types de Marattia cincta E.B. Copeland |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Grant M.L. | 1 | 5203 | BISH | ||
iso- | Grant M.L. | 1 | 5203 | UC |