| Embranchement | Pteridophyta | |||||||
| Famille | Blechnaceae E. Newman | |||||||
| Genre | Blechnum C. Linnaeus | |||||||
| Espèce | Blechnum pectinatum C.B. Presl | |||||||
| Nom correct | Blechnum orientale C. Linnaeus | |||||||
| Référence | C.B. Presl, Reliq. haenk., 1 : 51 (1825) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 314 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 18 (1837) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 112 (1997) ; | |||||||
| Type | Type : T.P. Haenke s.n., Îles Mariannes (holo-, ? ; iso-, K). | |||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : | 
| Nom vernaculaire | Archipel | Île | 
| momea | Société | Tahiti | 
| Les références bibliographiques de Blechnum pectinatum C.B. Presl | 
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie | 
|---|---|---|---|
| Reliquiae haenkeanae : seu descriptiones et icones plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit Thaddaeus Haenke, philosophae doctor, phytographus regis Hispaniae. | 1825 | 51 | |
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 314 | Société : Tahiti | 
| Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 18 | Société : Tahiti | 
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 112 | Société : Tahiti | 
| Les types de Blechnum pectinatum C.B. Presl | 
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Haenke T.P.X. | 1 | K |