Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Blechnaceae E. Newman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Blechnum C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Blechnum orientale C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Blechnopsis orientalis (C. Linnaeus) C.B. Presl Blechnum pectinatum C.B. Presl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1077 (1753), 'occidentale' ; C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 2, 2 : 1535 (1763) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 79 (1786) ; J.-B. Bory, Voy. monde (Crypt.) : 272 (1829) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 75 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 154 (1836) ; W.J. Hooker, , 3 : 52 (1859) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 22 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 372 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 289 (1892) ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 23 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 67 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 45 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 61 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 387 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 124 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 112 (1997) ; T.C. Chambers, P.A. Farrant, Blumea 46(2) : 324 (2001) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : non désigné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
kerekeriia | Australes | Rapa |
kilikiliia | Australes | Rapa |
matapio | Australes | Tubuai |
moumea | Cook Islands | Rarotonga |
Les statuts de Blechnum orientale C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | VUVulnérable |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Blechnum orientale C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1077 | Chine |
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1763 | 1535 | Chine |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 79 | Société |
Botanique par M.M. D'Urville, second de l'expédition, Bory de St-Vincent et Ad. Brongniart. Cryptogamie. Par M. Bory deSt-Vincent. | 1829 | 272 | Société : Tahiti |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 75 | |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 154 | Société |
Lomaria - Blechnum. | 1859 | 52 | Inde ; Malaisie ; Pacifique ; Société : Tahiti |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 22 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 372 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 289 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 23 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 67 | Australes : Rapa, Tubuai |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 45 | Société : Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 61 | Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai ; Gambier : Mangareva ; Société : Tahaa |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 387 | Australes : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai ; Gambier : Mangareva ; Société : Tahaa, Tahiti |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 124 | Australes : Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 112 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Revision of Blechnum (Blechnaceae) in Malesia. | 2001 | 324 | Inde ; Chine ; Sud est asiatique ; Pacifique |