Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Blechnaceae E. Newman | ||||||||||||||||
Genre | Blechnum C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Blechnum capense auct. pl. | ||||||||||||||||
Nom correct | Blechnum pacificum D.H. Lorence & A.R. Smith | ||||||||||||||||
Référence | E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 68 (1931) ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 46 (1932) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 61 (1938) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 387 (1952) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 124 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 112 (1997) ; | ||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
kekearuke | Australes | Rapa |
kelekeleia | Australes | Rapa |
koekoea | Australes | Rapa |
kulukulumaku | Australes | Rapa |
Les références bibliographiques de Blechnum capense auct. pl. |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 68 | Australes : Rapa ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Pou |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 46 | Société : Tahiti |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 61 | Australes : Rapa ; Société : Tahiti |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 387 | Australes : Rapa ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Pou ; Société : Tahiti |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 124 | Australes : Rapa, Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 112 | Société : Tahiti |