| Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Blechnaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Blechnum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Blechnum pacificum D.H. Lorence & A.R. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Blechnum capense auct. pl. Blechnum procerum auct. : F.R. Fosberg Lomaria attenuata auct. : E. Drake Lomaria gibba auct. : D.É. Jardin Lomaria procera auct. pl. Parablechnum pacificum (D.H. Lorence & A.R. Smith) A.L. Gasper & A. Salino Parablechnum procerum (J.G. Forster) C.B. Presl Stegania procera auct. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 8 (2011) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : L.M. Dunn & D.H. Lorence 481, Marquises : Ua Pou, sentier du mont Poumaka, 690 m, 19.6.2004 (holo-, PTBG, 2 parts ; iso-, BISH, P, 2 parts, PAP, 2 parts, US). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Blechnum pacificum D.H. Lorence & A.R. Smith |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Marquises | Endémique Polynésie orientale | |
| Société | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Fatu Hiva | Endémique Polynésie orientale | |
| Hiva Oa | Endémique Polynésie orientale | |
| Moorea | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Nuku Hiva | Endémique Polynésie orientale | |
| Raiatea | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Rapa | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Rarotonga | Endémique Polynésie orientale | NENon évalué |
| Tahiti | Endémique Polynésie orientale | LRFaible risque |
| Tahuata | Endémique Polynésie orientale | |
| Ua Pou | Endémique Polynésie orientale |
| Les références bibliographiques de Blechnum pacificum D.H. Lorence & A.R. Smith |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 8 | Australes : Rapa ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva,Tahuata, Ua Pou ; Société : Moorea, Raiatea,Tahiti |
| Les types de Blechnum pacificum D.H. Lorence & A.R. Smith |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Dunn L.M. | 1 | 481 | BISH | ||
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | BISH | ||
| iso- | Dunn L.M. | 1 | 481 | P | P01576151 | |
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | P | P01576151 | |
| iso- | Dunn L.M. | 1 | 481 | P | P01576152 | |
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | P | P01576152 | |
| iso- | Dunn L.M. | 1 | 481 | PAP | PAP010925 | |
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | PAP | PAP010925 | |
| iso- | Dunn L.M. | 3 | 481 | PAP | PAP010926 | |
| iso- | Lorence D.H. | 4 | 481 | PAP | PAP010926 | |
| holo- | Dunn L.M. | 1 | 481 | PTBG | 041866 | |
| holo- | Lorence D.H. | 2 | 481 | PTBG | 041866 | |
| holo- | Dunn L.M. | 1 | 481 | PTBG | 041867 | |
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | PTBG | 041867 | |
| iso- | Dunn L.M. | 1 | 481 | US | ||
| iso- | Lorence D.H. | 2 | 481 | US |