Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Aspleniaceae E. Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Asplenium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Asplenium nidus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Asplenium nidus var. nidus Neottopteris nidus (C. Linnaeus) J. Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1079 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 80 (1786), p.p., 'Nidus' ; J.-B. Bory, Voy. monde (Crypt.) : 269 (1829) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 74 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 151 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 6(1) : 312 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 16 (1837) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 11 (1858) ; J.G. Baker in Syn. filic. : 190 (1867), p.p., sensu typ., 'Nidus' ; W. Carruthers in Fl. Vit. : 353 (1873) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 22 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 378 (1892), p.p., 'Nidus' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 290 (1892), p.p., 'Nidus' ; W.R. Maxon, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(2) : 22 (1924) ; E.D. Brown, F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 89 : 58 (1931), p.p. ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 47 (1932) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 10 (1934) ; E.B. Copeland, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 14(5) : 64 (1938), p.p. ; F.R. Fosberg, H. St. John, : 4 (1951) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 389 (1952), p.p., excl. ins. Rapa ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : P. Osbeck 49, Java (lecto-, LINN 1250.6), choisi par R.E. Holttum, Gard. Bull. Straits. Settlem. 27(2) : 147 (1974). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
apaapakoee | Marquises | |
au ketaha | Marquises | |
auketaha | Marquises | |
karotaa | Australes | Rapa |
kotaa | Cook Islands | Rarotonga |
oaha | Marquises | |
oaha | Société | Tahiti |
oaha | Tuamotu | Takapoto |
oha | Société | Tahiti |
ota | Australes | Rurutu |
otaa | Australes | Rurutu |
Les statuts de Asplenium nidus C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maria Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mehetia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mopelia | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rangiroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Scilly | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Takapoto | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Toau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tupai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Asplenium nidus C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1079 | Indonésie : Java |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 80 | Société |
Botanique par M.M. D'Urville, second de l'expédition, Bory de St-Vincent et Ad. Brongniart. Cryptogamie. Par M. Bory deSt-Vincent. | 1829 | 269 | Société : Tahiti |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 74 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 151 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1836 | 312 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 16 | Société : Tahiti |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 11 | Marquises : Nuku Hiva |
[Pteris p.p. - Asplenium p.p.]. | 1867 | 190 | Mascareignes ; Chine ; Japon ; Australie ; Nouvelle-Calédonie ; Société |
Ordo CVII. Filices. | 1873 | 353 | Nouvelle-Calédonie ; Vanuatu ; Fiji ; Société : Tahiti ; Hawaii |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 22 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 378 | Marquises ; Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 290 | Société : Tahiti |
Report upon a collection of ferns from Tahiti. | 1924 | 22 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. II. Pteridophytes. | 1931 | 58 | Australes : Raivavae, Rurutu ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou ; Tuamotu : Ahe, Aratika, Arutua, Katiu, Kauehi, Kaukura, Makatea, Manihi, Niau, Rangiroa, Takaro, Toau |
Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 47 | Société : Mehetia, Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 10 | Tuamotu : Makatea |
Ferns of southeastern Polynesia. | 1938 | 64 | Australes : Raivavae, Rimatara, Rurutu, Tubuai ; Société : Bora Bora, Huahine, Mehetia ; Tuamotu : Anaa, Maria ; Îles Pitcairn : Henderson, Oeno, Pitcairn |
Végétation et flore de l'atoll Maria, îles Australes. (trad.M.-H. Sachet). | 1951 | 4 | Australes : Maria, Ilot NE-Ilot Centre-Ilot SE-Ilot SW |
Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 389 | Australes : Raivavae, Rurutu, Tubuai ; Gambier : Mangareva ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka, Ua Pou ; Société : Bora Bora, Tahaa, Tahiti ; Tuamotu : Ahe, Anaa, Aratika, Arutua, Katiu, Kaukura, Kauehi, Makatea, Manihi, Niau, Rangiroa, Takaroa, Toau |
Les types de Asplenium nidus C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | Osbeck P. | 1 | 49 | LINN |