Embranchement | Monocotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Cyperaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Cyperus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Cyperus javanicus M. Houttuyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Cyperus canescens M.H. Vahl Cyperus macreilema E.G. Steudel Cyperus pennatus J.B. Lamarck Cyperus stuppeus D.C. Solander ex J.G. Forster Cyperus taitensis E.G. Steudel Mariscus albescens C. Gaudichaud Mariscus javanicus (M. Houttuyn) E.D. Merrill & F.P. Metcalf Mariscus javanicus (M. Houttuyn) J. Raynal ex N. Hallé Mariscus pennatus (J.B. Lamarck) K. Domin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | M. Houttuyn, Nat. hist. : (1782) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 34 (1969) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 14 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 14 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 17 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 9 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 36 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
mo'u taviri ha'ari | Société | Maupiti |
Les statuts de Cyperus javanicus M. Houttuyn |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Akamaru | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Aukena | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hatutaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mehetia | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rapa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marotiri | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Huku | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Makaroa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Taravai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Cyperus javanicus M. Houttuyn |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Natuurlijke Historie of Uitvoerige Beschrijving der Dieren, Planten en Mineraalen, Volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus. Met Naauwkeurige Afbeeldingen Tweede Deels [Planten]. | 1782 | ||
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 34 | Tuamotu : Rangiroa |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 14 | Société : Tupai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 14 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 17 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 9 | Gambier : Agakauitai, Akamaru, Aukena, Makaroa, Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 36 | Société : Huahine, Maupiti, Mehetia, Moorea, Mopelia, Raiatea, Tahaa, Tahiti, Tupai |