Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Premna C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Premna serratifolia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Cordia ? auct. : D.É. Jardin Premna cf. serratifolia C. Linnaeus Premna integrifolia C. Linnaeus Premna obtusifolia R. Brown Premna taitensis auct. pl. Premna taitensis var. rapensis F.B. Brown Premna taitensis var. rimatarensis F.B. Brown Premna taitensis var. typica auct. : F.B. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Mant. Pl. Altera : 253 (1771) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 260 (1892) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 152 (1892) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 249 (1935) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 60 (1987), sensu lato ; D.J. Mabberley, Sci. New Guinea 19(1) : 40 (1992) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 93 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 152 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 782.4), choisi par A.A. Munir, J. Adelaide Bot. Gard. 7 : 13 (1984). voir fasc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut nomenclatural | typ. cons. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
avaro | Société | Maupiti |
Les statuts de Premna serratifolia C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Agakauitai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Aukena | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hatutaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mohotani | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Pou | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Taravai | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Premna serratifolia C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Mantissa plantarum altera generum editionis VI. & specierum editionis II. | 1771 | 253 | Inde |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 260 | Marquises |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 152 | Marquises : Nuku Hiva |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 249 | Marquises |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 60 | Société : Maupiti |
Architecture of Verbenaceae of Madang Province, Papua New Guinea, with preliminary notes on their reproductive biology. | 1992 | 40 | Papouasie |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 93 | Iles Pitcairn : Henderson |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 152 | Société : Maupiti, Moorea |
Les types de Premna serratifolia C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |