Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Plumbaginaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Plumbago C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Plumbago zeylanica C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 151 (1753) ; J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 14 (1786) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 167 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 192 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 40 (1837) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 48 (1873), 'zelanica' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 117 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 225 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 200 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 222 (1935) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 55 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 97 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n., Inde (lecto-, LINN 216.2), choisi par R.A. Dyer & al., in R.A. Dyer & al. (éds), Fl. Southern Afr. 26 : 17 (1963). voir les al. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
ava turatura | Société | Maupiti |
avaturatura | Société | Tahiti |
Les statuts de Plumbago zeylanica C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Australes | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Ua Huka | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Plumbago zeylanica C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 151 | Inde |
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 14 | |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 167 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 192 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 40 | Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 48 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 117 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 225 | Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 200 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 222 | Marquises : Eiao, Hiva Oa, Nuku Hiva |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 55 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 97 | Société : Bora Bora, Maupiti, Tahaa, Tahiti |