Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Florence (leg. Charleux) | 8555 | Plateau au-dessus de la baie Vaitahu |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Florence J. | 9678 | Terre Déserte, cours moyen du second vallon au Sud de la Haahopu |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Florence J. | 9875 | Taapuna, moyenne vallée de la Maoeraura |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Florence J. | 10473 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise |
Plumbago zeylanica Linné | Florence J. | 12008 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Plumbago zeylanica Linné | Florence J. | 12036 | Motu Toopua - Secteur Nord-Est |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Fosberg F.R. | 63748 | Upper Orofero Valley, along Vaitiu River |
Plumbago zeylanica | Lépine J. | 80 | Tahiti |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Thibault J.-C. | 1084 | Presqu'île de Motuhiva |
Plumbago zeylanica L. | Luce J.-P. | 233 | Anaho pente gauche de Hatuatua, vers le "Motu" |
Plumbago zeylanica C. Linnaeus | Raynal J. | 17842 | Collines sommitales, crête rocheuse |
Plumbago zeylanica L. | Vesco J.N.E. | s.n. | Taïti |
Plumbago zeylanica | Butaud J.-F. | 32 | Vaiea |
Plumbago zeylanica | Butaud J.-F. | 551 | Maruapo. Falaise le long de la route en quittant la vallée |
Plumbago zeylanica | Butaud J.-F. | 497 | Crête centrale au Sud de Anau Falaise au-dessus de Anau |
Plumbago zeylanica | Butaud J.-F. | 415 | Terre Déserte Station SDR Forêt naturelle en contrebas |
Plumbago zeylanica | Butaud J.-F. | 2080 | Hakahau. Vaikaka, vallon Teihio |
Plumbago zeylanica | Teamotuaitau W. | 231 | Cimetière de Paura à Fautaua, promotoire rocheux – Papeete. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements