Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Nyctaginaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Boerhavia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Boerhavia tetrandra J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Boerhavia diffusa var. tetrandra (J.G. Forster) A. Heimerl Boerhavia diffusa var. tetrandra abnormal forms Boerhavia diffusa var. tetrandra fa. ramosa A. Heimerl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 2 (1786), 'Boerhaavia' ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 68 (1832), 'Boerhaavia' ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 167 (1836), p.p., quoad ins. Soc. ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 190 (1837), 'Boerrhaavia' ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 38 (1837), 'Boerrhaavia' ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 196 (1866), 'Boerhaavia tetranda' ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 46 (1873) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 158 (1892), 'Boerhaavia' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 268 (1892), 'Boerhaavia' ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 22 (1934), 'Boerhaavia' ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 37 (1969) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; M.-H. Sachet, J. Soc. Océanistes 39(77) : 32 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, D.R. Stoddart, Atoll Res. Bull. 272 : 30 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 16 (1983) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 41 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 20 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 28 (1987) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 5 (1989) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 16 (1989) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : J.G. Forster 2, s.loc. (holo–, BM ; iso–, P-Forst). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Boerhavia tetrandra J.G. Forster |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Australes | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Gambier | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Société | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tuamotu | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Ahe | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Ahunui | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Aitutaki | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Anaa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Apataki | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Arutua | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Atiu | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Aukena | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Bellingshausen | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Fakahina | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Fakarava | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Fangatau | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Fangataufa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Hao | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Henderson | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Hiti | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Kauehi | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Maiao | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Makatea | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Manihi | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Maria Australes | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Marutea Sud | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Matureivavao | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Mauke | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Maupiti | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Mitiaro | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Mopelia | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Moruroa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Napuka | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Niau | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Nukutipipi | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Oeno | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Oeno | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Palmerston | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Paraoa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Pitcairn | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Pukapuka Cook | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raivavae | Indigène Pacifique | LRFaible risque |
Rangiroa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raraka | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Raroia | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Rarotonga | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Rimatara | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Scilly | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Suwarrow | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Takapoto | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Takaroa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Takume | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tatakoto | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tenararo | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tenarunga | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tepoto Nord | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tikehau | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tikei | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Toau | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène Pacifique | VUVulnérable |
Tupai | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tureia | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Vahanga | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Vanavana | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Mangareva | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tarauru-Roa | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tauna | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Tekava | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Temoe | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Totegegie | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Vaiatekeue | Indigène Pacifique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Boerhavia tetrandra J.G. Forster |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 2 | |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 68 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 167 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 190 | Société : Huahine |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 38 | Société : Huahine |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 196 | Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 46 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 158 | Société : Huahine, Moorea, Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 268 | Société : Huahine, Moorea, Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 22 | Tuamotu : Makatea |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 37 | Tuamotu : Rangiroa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Australes : Maria, Raivavae, Tubuai |
Végétation et flore terrestre de l'atoll de Scilly (Fenua Ura). | 1983 | 32 | Société : Scilly |
Henderson Island (Southeastern Polynesia): summary of current knowledge. | 1983 | 30 | Iles Pitcairn : Henderson |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 16 | Société : Tupai |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 41 | Société : Tetiaroa |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 20 | Tuamotu : Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 28 | Société : Maupiti |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 5 | Iles Pitcairn : Oeno |
New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 16 | Iles Pitcairn : Henderson |
Les types de Boerhavia tetrandra J.G. Forster |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Forster | 1 | 2 | BM | ||
iso- | Forster | 1 | 2 | P-Forst |