Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||||||||
Famille | Lomariopsidaceae A.H. Alston | |||||||||||||||||||||||||
Genre | Elaphoglossum H.W. Schott ex J. Smith | |||||||||||||||||||||||||
Espèce | Elaphoglossum feejeense W.D. Brackenridge | |||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Acrostichum conforme auct. : E. Drake Acrostichum tahitense (W.D. Brackenridge) W. Carruthers Elaphoglossum tahitense W.D. Brackenridge Elaphoglossum conforme auct. : F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||
Référence | W.D. Brackenridge, U.S. Expl. Exped., Filic. : 72 (1854) ; G. Rouhan, D.H. Lorence, T.J. Motley, J. Garrison-Hanks, R.C. Moran, J. Linn. Soc. Bot. 158(2) : 317 (2008) ; | |||||||||||||||||||||||||
Type | Type : U.S. Expl. Exped. s.n. [10], Fidji : Vanua Levu, environs de la baie de Bua [Feejee Islands: vicinity of Sandal-wood Bay] (holo-, US). | |||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Épiphyte | |||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Elaphoglossum feejeense W.D. Brackenridge |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Australes | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
Société | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Raiatea | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Tahiti | Endémique Polynésie française | LRFaible risque |
Tubuai | Endémique Polynésie française | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Elaphoglossum feejeense W.D. Brackenridge |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
United States Exploring Expedition. Botany. Cryptogamia. Filices. | 1854 | 72 | Fidji : Vanua Levu |
Systematice revision of Elaphoglossum (Dryopteridaceae) in French Polynesia, with the description of three new species. | 2008 | 317 | Vanuatu ; Fidji ; Samoa ; Tonga ; Société : Raiatea, Tahiti |