| Embranchement | Pteridophyta |
| Famille | Lomariopsidaceae A.H. Alston |
| Genre | Elaphoglossum H.W. Schott ex J. Smith |
| Espèce | Elaphoglossum tahitense W.D. Brackenridge |
| Nom correct | Elaphoglossum feejeense W.D. Brackenridge |
| Référence | W.D. Brackenridge, U.S. Expl. Exped., Filic. : 73 (1854), 'Tahitense' ; E.B. Copeland, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 93 : 67 (1932) ; R. Robertson, Bull. Soc. études Océanien. 8(9-10 ; 98-99) : 398 (1952) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 115 (1997) ; |
| Type | Type : U.S. Expl. Exped. s.n. [12], Société : Tahiti [Philippines Islands] 1838-1842 (holo-, US). |
| Les références bibliographiques de Elaphoglossum tahitense W.D. Brackenridge |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| United States Exploring Expedition. Botany. Cryptogamia. Filices. | 1854 | 73 | Société : Tahiti [Philippines, sic] |
| Pteridophytes of the Society islands. | 1932 | 67 | Société : Tahiti |
| Catalogue des Plantes Vasculaires de la Polynésie Française. | 1952 | 398 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 115 | Société : Tahiti |
| Les types de Elaphoglossum tahitense W.D. Brackenridge |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | U.S. Expl. Exped. | 1 | 12 | US | 00135416 |