| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Capparaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Capparis sect. Capparis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Capparis cordifolia J.B. Lamarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Capparis inermis auct. : F.R. Fosberg Capparis mariana N.J. Jacquin Capparis sandwichiana A.P. de Candolle Capparis spinosa auct. : F.R. Fosberg Capparis spinosa var. mariana (N.J. Jacquin) K.M. Schumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 86 (1995) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Capparis cordifolia J.B. Lamarck |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Henderson | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Makatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Pitcairn | Indigène non endémique | NENon évalué |
| Rimatara | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Capparis cordifolia J.B. Lamarck |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 86 | Iles Pitcairn : Henderson |