| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 3034 | Plage N de Temao, 1,5 km du débarcadère |
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 6050 | UNAA, Ouest de l'hôtel Rurutu-Village |
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 6147 | MOERAI, pointe Tematonaa |
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 7024 | Motu du village de Tuherahera, secteur NW, bordure Ouest des feo |
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 9103 | Sommet du Aetia |
| Capparis cordifolia J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 9124 | Moumu Nord, environ 1,5 km de la piste, bord de la falaise |
| Capparis cordifolia Lamarck | Florence J. | 10044 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
| Capparis cordifolia Lamarck | Florence J. | 10851 | North Beach - 1er promontoire |
| Capparis cordifolia Lamarck | Florence J. | 10912 | South West Point. Camp |
| Capparis cordifolia Lam. | Wood K.R. | 9614 | Vavai, coastal sea cliffs |
| Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1122 | Ovana 2 Coté océan |
| Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1116 | Topihava Coté océan |
| Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 937 | Milieu de motu Coté interne de la levée océanique |
| Capparis cordifolia | Meyer J.-Y. | 2286 | Vavai, bas de falaise |
| Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 737 | Motu Taae. Sud du Motu. |
| Capparis cordifolia Lam. | Perlman S.P. | 18052 | Vavai, coastal shelf below Mt Perau, between Puero Bay and Kuturoa Pt. |
| Capparis cordifolia | Butaud J.-F. | 1862 | Façade Ouest. Sud-Ouest de l'île. |
| Capparis cordifolia Lam. | Motley T.J. | 2737 | Vavai, coastal shelf below cliffs of Mt. Perau |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements