Famille | Taxon | Collecteur | Numéro |
---|---|---|---|
Anacardiaceae | Spondias dulcis Parkinson ex Z | Dunn L.M. | 393 |
Annonaceae | Annona cherimola Mill. | Dunn L.M. | 395 |
Apocynaceae | Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. | Dunn L.M. | 417 |
Araliaceae | Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg | Dunn L.M. | 399 |
Bignoniaceae | Tabebuia heterophylla (DC.) Britton | Dunn L.M. | 387 |
Bignoniaceae | Tabebuia rosea (Manso) Benth. & Hooker ex S.Moore | Dunn L.M. | 408 |
Chrysobalanaceae | Chrysobalanus icaco L. | Dunn L.M. | 396 |
Combretaceae | Terminalia kaernbachii Warb. | Dunn L.M. | 415 |
Crassulaceae | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | Dunn L.M. | 388 |
Euphorbiaceae | Acalypha hispida Burm. f. | Dunn L.M. | 403 |
Euphorbiaceae | Codiaeum variegatum (L.) Blume | Dunn L.M. | 413 |
Fabaceae | Sophora tomentosa L. | Dunn L.M. | 407 |
Lauraceae | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | Dunn L.M. | 391 |
Lauraceae | Persea americana Mill. | Dunn L.M. | 405 |
Malvaceae | Pachira aquatica Aubl. | Dunn L.M. | 412 |
Mimosaceae | Calliandra surinamensis Benth. | Dunn L.M. | 404 |
Mimosaceae | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | Dunn L.M. | 410 |
Moraceae | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | Dunn L.M. | 389 |
Myrtaceae | Eugenia uniflora L. | Dunn L.M. | 392 |
Oleaceae | Olea europaea | Dunn L.M. | 397 |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements