Collecteur(s) |
Florence J., Lorence D.H., Perlman S.P., Wagner W.L.1951- ; Spermatophyta - Australes (1983-2003), Gambier (1994), Marquises (1982-1988), Société (1981-2011), Tuamotu (1982-1990), Pitcairn (1991) |
Numéro | 9598 |
Date de collecte | 29/7/1988 |
Famille | Thelypteridaceae |
Taxon | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence |
Déterminateur | Florence J., 2014 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Marquises |
Ile | Hiva Oa |
Localité | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Latitude/longitude | -9.8 ; -139.06667 |
Altitude | 470 m |
Phénologie | Stérile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestre à rhizome traçant, stipe atteignant 70 cm, fronde vert clair, vernissée dessus, subcoriace, glabre et portant des petites pustules dessous, sores nus, sporanges à poils capités près de l'anneau. |
Écologie | Lisière de forêt de vallon humide à Hibiscus tiliaceus. |
Expédition | Fatuhiva Expedition Bishop Museum 1988 |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | BISH, P |
Historique | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence, 2014 Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum, 1990 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP010269 | Stérile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence | Florence J. | 4/2014 | 36170 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 | ||||
PAP | PAP010270 | Fertile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence | Florence J. | 4/2014 | 36171 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 | ||||
PAP | PAP010271 | Stérile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence | Florence J. | 4/2014 | 36172 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718939 | Fertile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 36173 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718940 | Fertile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 36174 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 | ||||
P | P00718941 | Fertile | Cyclosorus florencei A.R. Smith et Lorence
![]() ![]() |
Florence J. | 4/2014 | 36175 |
Pneumatopteris aff. glandulifera (Brackenridge) Holttum | Florence J. | 1990 |