Embranchement | Pteridophyta | ||||||||||||||||
Famille | Thelypteridaceae R.E. Pichi Sermolli | ||||||||||||||||
Genre | Cyclosorus J.H. Link | ||||||||||||||||
Espèce | Cyclosorus florencei A.R. Smith & D.H. Lorence | ||||||||||||||||
Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 40 (2011) ; Anonymes, : 17 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type | Type : J. Florence, D.H. Lorence & S.P. Perlman 9598, Marquises : Hiva Oa, Atuona, piste de Hanamenu, 9°48'S-139°04'W, 470 m, 29.7.1988 (holo-, BISH ; iso-, P, PAP). | ||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Cyclosorus florencei A.R. Smith & D.H. Lorence |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Hiva Oa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Cyclosorus florencei A.R. Smith & D.H. Lorence |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 40 | Marquises : Hiva Oa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 17 | Marquises : Hiva Oa |