Collecteur(s) |
Florence J.1951- ; Spermatophyta - Australes (1983-2003), Gambier (1994), Marquises (1982-1988), Société (1981-2011), Tuamotu (1982-1990), Pitcairn (1991) |
Numéro | 4269 |
Date de collecte | 3/12/1982 |
Famille | Blechnaceae |
Taxon | Blechnum pacificum Lorence et A.R. Smith |
Déterminateur | Florence J., 2011 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Marquises |
Ile | Nuku Hiva |
Localité | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Latitude/longitude | -8.85 ; -140.13333 |
Altitude | 880 m |
Phénologie | Fertile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestre à rhizome rampant, extrémité redressée, frondes stériles, vert sombre, coriaces. |
Écologie | En forêt de crête à Metrosideros. |
Origine | PAP |
Dépôt | PAP |
Doubles | P |
Historique | Blechnum pacificum Lorence et A.R. Smith, 2011 Blechnum capense (L.) Schldthl., 1982 Blechnum silvaticum Skelpe, 1987 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
PAP | PAP008058 | Fertile | Blechnum pacificum Lorence et A.R. Smith | Florence J. | 9/2011 | 29433 |
Blechnum capense (L.) Schldthl. | Florence J. | 3/12/1982 | ||||
Blechnum silvaticum Skelpe | Florence J. | 20/1/1987 | ||||
P | P00746636 | Stérile | Blechnum pacificum Lorence et A.R. Smith
![]() ![]() |
Florence J. | 9/2011 | 29434 |
Blechnum capense (L.) Schldthl. | Florence J. | 3/12/1982 |