Collecteur(s) |
Wood K.R.1953- ; Spermatophyta - Australes (2002), Marquises (1995-2004) |
Numéro | 10871 |
Date de collecte | 19/7/2004 |
Famille | Pteridaceae |
Taxon | Pteris marquesensis Lorence & K. R. Wood |
Déterminateur | Florence J., 2012 |
Pays | Polynésie française |
Archipel | Marquesas Islands |
Ile | Hiva Oa |
Localité | Ootua, on west side of summit area above road |
Latitude/longitude | -9.76833 ; -138.97194 |
Altitude | 2400 ft |
Phénologie | Stérile |
Type biologique | Terrestre |
Morphologie | Terrestrial rhizome with spreading arms of stipes emerging and thickly clothed in brown scales, stipe brown or brown-green, lamina glossy medium green above, young plants. |
Écologie | Hibiscus tiliaceus-Pandanus tectorius-Crossostylis biflora lowland wet forest; Marattia salicina, Cyathea affinis, Asplenium nidus, Asplenium tenerum, Doodia marquesensis, Blechnum capense. On steep mossy slope, uncommon. |
Expédition | Joint expedition sponsored by NTBG and the Delegation a la Recherche |
Origine | PTBG |
Dépôt | P |
Historique | Pteris marquesensis Lorence & K. R. Wood, 2012 Pteris, 2004 Pteris marquesensis Lorence & K. R. Wood, 2009 |
Dépôt | Code barre | Phénologie | Taxon | Déterminateur | Date | Numéro de la flore |
---|---|---|---|---|---|---|
P | P00718148 | Stérile | Pteris marquesensis Lorence & K. R. Wood
![]() ![]() |
Florence J. | 6/2012 | 33988 |
Pteris | Wood K.R. | 19/7/2004 | ||||
Pteris marquesensis Lorence & K. R. Wood | Lorence D.H. | 2009 |