Embranchement | Pteridophyta | |||||||||||||||||||
Famille | Pteridaceae E.D. Kirchner | |||||||||||||||||||
Genre | Pteris C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
Espèce | Pteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood | |||||||||||||||||||
Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, K.R. Wood, A.R. Smith, PhytoKeys 4 : 30 (2011) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type | Type : K.R. Wood 6565, Marquises : Tahuata, région du relais-satellite au nord-est de Vaitahu, crête sommitale près du mont Haaiputeomo [summit ridge near Haaiputeomo, satellite dish region NE of Vaitahu], 762-823 m [2500-2700 ft], 9°57.19'S- 139°5.74'W, 17-19.7.1997 (holo-, PTBG, 5 parts ; iso-, BISH, K, 3 parts, NY, P, 3 parts, PAP, UC, US). | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Hémicryptophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Pteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Tahuata | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Les références bibliographiques de Pteris marquesensis D.H. Lorence & K.R. Wood |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New pteridophyte species and combinations from the Marquesas Islands, French Polynesia. | 2011 | 30 | Marquises : Hiva Oa, Tahuata |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Marquises |