Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Eleusine indica (C. Linnaeus) J. Gaertner | Florence J. | 1 | 3471 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Lepturus repens (J.G.A. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 3472 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Thespesia populnea (C. Linnaeus) D.C. Solander ex J.F. Corréa | Florence J. | 1 | 3474 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Annona | Florence J. | 1 | 3475 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Acrostichum aureum L. | Florence J. | 1 | 3476 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Hygrophila erecta | Florence J. | 1 | 3477 | Côte Ouest, baie d'Apooiti |
Calophyllum inophyllum L. | Florence J. | 1 | 3478 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray | Florence J. | 1 | 3479 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Sporobolus | Florence J. | 1 | 3480 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 1 | 3481 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Crotalaria retusa L. | Florence J. | 1 | 3482 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Russelia equisetiformis L.K.A. Chamisso & D.F.L. Schlechtendal | Florence J. | 1 | 3483 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Duranta repens L. | Florence J. | 1 | 3484 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Microsorum grossum (L. et F.) Andr. | Florence J. | 1 | 3485 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Pycreus polystachyos (Rottboell) Palisot | Florence J. | 1 | 3486 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Spathoglottis pacifica Reichb. | Florence J. | 1 | 3487 | Côte Ouest, pointe d'Atonu |
Eleocharis geniculata (C. Linnaeus) J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 3488 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Psilotum nudum (L.) P. Beauv. | Florence J. | 1 | 3489 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Phaseolus lathyroides L. | Florence J. | 1 | 3490 | Côte Ouest, pointe Atonu |
Indigofera spicata Forsskål | Florence J. | 1 | 3491 | Côte Ouest, pointe Pamatai |
Page 79 sur 512 pour 10,224 enregistrements