Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Vittaria elongata Sw. | Florence J. | 1 | 3335 | Papeari, vallée de la Vaite |
Ixora | Florence J. | 1 | 3336 | Papeari, vallée de la Vaite, près de la centrale éléctrique |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 1 | 3337 | Papeari, vallée de la Vaite, environ de la centrale |
Angelonia salicariaefolia Humboldt & Bonpland | Florence J. | 1 | 3338 | PAPEARI, vallée de la Vaite, environs de la centrale |
Hyptis pectinata (C. Linnaeus) P.A. Poiteau | Florence J. | 1 | 3339 | Papeari, vallée de la Vaite |
Phaseolus | Florence J. | 1 | 3340 | Basse vallée de la Vaite |
Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Ching | Florence J. | 1 | 3341 | PAPEARI, vallée de la Vaite, environs de la centrale |
Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Ching | Florence J. | 1 | 3342 | PAPEARI, route en face du Jardin Botanique |
Clerodendrum ugandense D. Prain | Florence J. | 1 | 3343 | PAPEARI. Jardin botanique |
Erythrina cf. fusca | Florence J. | 1 | 3344 | PAPEARI. Jardin botanique |
Saraca indica C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 3345 | PAPEARI. Jardin botanique |
Saraca declinata (W. Jack) F.A.W. Miquel | Florence J. | 1 | 3346 | PAPEARI. Jardin botanique |
Euphorbia leucocephala Lotsy | Florence J. | 1 | 3347 | PAPEARI. Jardin botanique |
Chrysophyllum monopyrenum Sw. | Florence J. | 1 | 3348 | PAPEARI. Jardin botanique |
Thunbergia laurifolia Lindl. | Florence J. | 1 | 3349 | Papeete, vallée de la Tipaerui, route du Pic Rouge |
Vangueria | Florence J. | 1 | 3350 | Papeete, Tipaerui, route du Pic Rouge |
Decaspermum fruticosum J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 3351 | Route du Pic Rouge au Pic Vert |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 3352 | Route du Pic Rouge au Pic Vert |
Weinmannia parviflora J.G.A. Forster var. parviflora | Florence J. | 1 | 3353 | Route du Pic Rouge, propriété Lévy |
Astronia forsteri Naudin | Florence J. | 1 | 3354 | Début du sentier Pic Vert-Mt Marau |
Page 72 sur 512 pour 10,224 enregistrements