Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Phyllanthus cf. societatis Muell.-Arg. | Florence J. | 1 | 3071 | Forêt au Sud de Vaitepaua |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 1 | 3072 | Forêt au Sud de Vaitepaua |
Pritchardia vuylstekeana H.A. Wendland | Florence J. | 1 | 3073 | Forêt au Sud de Vaitepaua |
Tacca leontopetaloides (C. Linnaeus) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 3074 | Côte Est, Sud de Maumeu |
Ficus tinctoria J.G.A. Forster | Florence J. | 1 | 3075 | Côte Est, Sud de Maumeu |
Dactyloctenium aegyptium (C. Linnaeus) C.L. Willdenow | Florence J. | 1 | 3076 | Côte Est, Nord de Maumeu |
Pilea microphylla (C. Linnaeus) F.M. Liebmann | Florence J. | 1 | 3077 | Côte Est, Nord de Maumeu |
Ludwigia octovalvis (N.J. Jacquin) P.H. Raven | Florence J. | 1 | 3078 | Côte Est, Nord de Maumeu |
Gaillardia pulchella A.D. Fougeroux | Florence J. | 1 | 3079 | Côte Estn, Nord du village de Maumeu |
Tricholaena rosea C.G.D. Nees | Florence J. | 1 | 3080 | Route Maumeu - Vaitepaua, km 0,5 |
Chrysopogon aciculatus (A.J. Retzius) C.B. Trinius | Florence J. | 1 | 3081 | Route Maumeu - Vaitepaua, km 0,5 |
Sida cordifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 3082 | Route Maumeu-Vaitepaua, km 1,5 |
Furcraea | Florence J. | 1 | 3083 | Route Vaitepaua - Maumeu, km 3,5 |
Chamaesyce thymifolia (C. Linnaeus) C.F. Millspaugh | Florence J. | 1 | 3084 | Village de VAITEPAUA |
Cyperus compressus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 3085 | Village de VAITEPAUA |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 1 | 3086 | Village Vaitepaua |
Peperomia leptostachya Hooker & Arnott | Florence J. | 1 | 3087 | Sud du Mt Putiare |
Melochia odorata L. f. | Florence J. | 1 | 3088 | Sommet du Mt Putiare, flanc Sud |
Ipomoea littoralis Blume | Florence J. | 1 | 3089 | Sud du Mt Putiare |
Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Florence J. | 1 | 3090 | Sud du Mt Putiare |
Page 59 sur 512 pour 10,224 enregistrements