Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Mariscus sumatrensis (Retzius) J. Raynal | Florence J. | 1 | 12147 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Cymbopogon refractus (R. Brown) A. Camus | Florence J. | 1 | 12148 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Leucas decemdentata (Willdenow) J.E. Smith | Florence J. | 1 | 12149 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Phyllanthus amarus Schumacher & Thonning | Florence J. | 1 | 12150 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Phyllanthus virgatus J.G. Forster | Florence J. | 1 | 12151 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 1 | 12152 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Cheilanthes tenuifolia (N. Burman) Swartz | Florence J. | 1 | 12154 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 1 | 12155 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Davallia solida (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 1 | 12156 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Wikstroemia coriacea Seemann | Florence J. | 1 | 12157 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Jossinia reinwardtiana (Blume) Blume | Florence J. | 1 | 12158 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. | Florence J. | 1 | 12159 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Passiflora maliformis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 12160 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Mariscus cyperinus (Retzius) M. Vahl | Florence J. | 1 | 12161 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 1 | 12162 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Microsorum punctatum (Linné) E. Copeland | Florence J. | 1 | 12163 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Pipturus argenteus (J.G. Forster) Weddell var. lanosus Skottsberg | Florence J. | 1 | 12164 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. suaveolens | Florence J. | 1 | 12165 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Grewia crenata (J.R. & J.G. Forster) Schinz & Guillaumin | Florence J. | 1 | 12166 | ANAU - Mont Otemanu. Crête Nord-Est |
Macrothelypteris torresiana (Gaudichaud) Ching | Florence J. | 1 | 12167 | ANAU - Grotte Anapoea |
Page 510 sur 512 pour 10,224 enregistrements