Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Chamaesyce fosbergii Florence ined. | Florence J. | 1 | 12043 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
Suriana maritima Linné | Florence J. | 1 | 12044 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
Guettarda speciosa Linné | Florence J. | 1 | 12045 | Motu Tevairoa - Secteur Est |
Argusia argentea (Linné f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 12046 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 12047 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 1 | 12048 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 1 | 12049 | Motu Tevairoa - Secteur Ouest |
Portulaca lutea Solander ex Seemann | Florence J. | 1 | 12050 | Motu Tevairoa - Secteur central |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 1 | 12051 | Motu Tevairoa - Secteur central |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 1 | 12052 | Motu Tevairoa - Secteur Sud-Ouest |
Phyllanthus amarus Schumacher & Thonning | Florence J. | 1 | 12053 | Motu Tevairoa - Secteur Sud-Ouest |
Pluchea symphytifolia (P. Miller) Gillis | Florence J. | 1 | 12054 | Motu Tevairoa - Secteur Sud-Ouest |
Sophora tomentosa Linné | Florence J. | 1 | 12055 | Motu Tevairoa - Secteur Sud-Ouest |
Rhizophora stylosa Griffith | Florence J. | 1 | 12056 | NUNUE - Baie Povai |
Paspalum vaginatum Swartz | Florence J. | 1 | 12057 | NUNUE - Baie Povai |
Acrostichum aureum Linné | Florence J. | 1 | 12058 | NUNUE - Baie Povai |
Typha domingensis Persoon | Florence J. | 1 | 12059 | NUNUE - Baie Povai |
Eragrostis amabilis (Linné) W.J. Hooker & Arnott | Florence J. | 1 | 12061 | NUNUE - Baie Povai |
Chloris inflata Link | Florence J. | 1 | 12062 | NUNUE - Baie Povai |
Alysicarpus vaginalis (Linné) A.P. DC. | Florence J. | 1 | 12063 | NUNUE - Baie Povai |
Page 505 sur 512 pour 10,224 enregistrements