Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Hernandia ovigera ssp. stokesii (F. Br.) Florence | Florence J. | 1 | 11008 | Pinnacles Ouest |
Korthalsella rubescens (Tieghem) Lecomte | Florence J. | 1 | 11009 | Pinnacles Ouest |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 1 | 11010 | North Beach - 1er promontoire |
Chamaesyce sparrmanii (Boissier) Hurusawa | Florence J. | 1 | 11012 | North Beach - 1er promontoire |
Nicotiana tabacum C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11013 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Persea americana P. Miller | Florence J. | 1 | 11014 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Bidens mathewsii Sherff | Florence J. | 1 | 11015 | The Rope |
Peperomia rapensis F. Brown | Florence J. | 1 | 11016 | The Rope |
Apium prostratum Labillardière | Florence J. | 1 | 11017 | The Rope |
Asplenium shuttleworthianum Kunze | Florence J. | 1 | 11018 | The Rope |
Asplenium obtusatum J.G. Forster | Florence J. | 1 | 11019 | The Rope |
Achyranthes aspera C. Linnaeus var. aspera | Florence J. | 1 | 11020 | The Rope |
Ballota nigra C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11022 | Route Sud-Est de la Radio Station |
Ciclospermum leptophyllum (Persoon) T. Sprague | Florence J. | 1 | 11023 | Tedside. Branche droite |
Taraxacum officinale G. Weber | Florence J. | 1 | 11024 | Tedside. Branche droite |
Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) H. Hüber | Florence J. | 1 | 11025 | Tedside. Branche droite |
Pyrrosia serpens (J.G. Forster) Ching | Florence J. | 1 | 11026 | Tedside. Branche droite |
Taeniophyllum fasciola (J.G. Forster) H.G. Reichenbach | Florence J. | 1 | 11027 | Tedside. Branche droite |
Cerbera manghas C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11028 | Tedside. Branche droite |
Nephrolepis cordifolia x N. hirsutula | Florence J. | 1 | 11029 | Tedside. Branche droite |
Page 455 sur 512 pour 10,224 enregistrements