Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Santalum insulare Bertero ex A.L. DC. var. hendersonense (Skottsberg) Fosberg & Sachet | Florence J. | 1 | 10922 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 10924 | North Beach - Camp |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 1 | 10925 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,01 |
Nesoluma st.-johnianum Lam & B. Meeuse | Florence J. | 1 | 10926 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,8 |
Alyxia fosbergii Florence ined. | Florence J. | 1 | 10927 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,8 |
Cordyline fruticosa (C. Linnaeus) A. Chevalier | Florence J. | 1 | 10929 | Piste Camp Nord - Camp Sud . Pk 0 |
Morinda myrtifolia A. Gray | Florence J. | 1 | 10930 | Piste Camp Nord - Camp Sud . Pk 0 |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 1 | 10931 | Plage Nord-Ouest |
Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10933 | Pointe Sud |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 1 | 10934 | Secteur central |
Hedyotis romanzoffiensis (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Florence J. | 1 | 10935 | Secteur Ouest |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 10936 | Secteur Ouest |
Solanum viride J.G. Forster ex K.P. Sprengel non R. Brown | Florence J. | 1 | 10937 | Pointe Sud-Est |
Hedyotis romanzoffiensis (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Florence J. | 1 | 10941 | Secteur Nord-Ouest |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 10942 | Secteur Nord-Ouest |
Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10943 | Plage Nord-Ouest |
Triumfetta procumbens J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10944 | Pointe Nord |
Microsorum grossum (Langs. et Fischer) Andrews | Florence J. | 1 | 10945 | Pointe Sud-Est |
Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10946 | Secteur Est |
Microsorum grossum (Langs. et Fischer) Andrews | Florence J. | 1 | 10947 | Secteur Est |
Page 451 sur 512 pour 10,224 enregistrements