Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Chrysopogon aciculatus (Retzius) Trinius | Florence J. | 1 | 10419 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Wedelia trilobata (C. Linnaeus) A. Hitchcock | Florence J. | 1 | 10420 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Psilotum nudum (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 10421 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 1 | 10422 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Guettarda speciosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10423 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Davallia solida var. solida | Florence J. | 1 | 10424 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Nephrolepis cordifolia x N. hirsutula | Florence J. | 1 | 10425 | AVERA. Motu Tipaemaua |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 10426 | Motu Taoru |
Triumfetta procumbens J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10427 | Motu Taoru |
Ipomoea macrantha J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 10428 | Motu Taoru |
Emilia fosbergii Nicolson | Florence J. | 1 | 10429 | Motu Taoru |
Pemphis acidula J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10430 | Motu Taoru |
Schleinitzia insularum (Guillemin) Burkart | Florence J. | 1 | 10431 | Motu Taoru |
Elephantopus mollis Kunth in H.B.K. | Florence J. | 1 | 10432 | Motu Taoru |
Paspalum orbiculare J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10433 | Motu Taoru |
Sporobolus indicus (C. Linnaeus) R. Brown var. capensis Engler | Florence J. | 1 | 10434 | Motu Taoru |
Hippobroma longiflora (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 10435 | Motu Taoru |
Tacca leontopetaloides (C. Linnaeus) Kuntze | Florence J. | 1 | 10436 | Motu Taoru |
Crotalaria pallida W. Aiton var. obovata (G. Don) Polhill | Florence J. | 1 | 10437 | Motu Taoru |
Canavalia cathartica L. Thouars | Florence J. | 1 | 10438 | Motu Taoru |
Page 426 sur 512 pour 10,224 enregistrements