Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Terminalia catappa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10319 | Kararu |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 1 | 10320 | Piriri |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 1 | 10321 | Piriri |
Laportea interrupta (C. Linnaeus) Chew | Florence J. | 1 | 10322 | Piriri |
Chamaesyce thymifolia (C. Linnaeus) Millspaugh | Florence J. | 1 | 10323 | Piriri |
Portulaca oleracea Solander ex C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10324 | Piriri |
Casuarina equisetifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10325 | Piriri |
Oxalis corniculata C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10326 | Piriri |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 1 | 10327 | Piriri |
Alocasia macrorrhizos (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 10328 | Piriri |
Catharanthus roseus (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 10329 | Manaonao |
Gardenia tahitensis A.P. DC. | Florence J. | 1 | 10330 | Manaonao |
Alysicarpus vaginalis (C. Linnaeus) A.P. DC. | Florence J. | 1 | 10331 | Manaonao |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 1 | 10332 | Manaonao |
Scaevola sericea M. Vahl | Florence J. | 1 | 10333 | Teiriotuu |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 1 | 10334 | Teiriotuu |
Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 10335 | Teiriotuu |
Thespesia populnea (C. Linnaeus) Solander ex Correa | Florence J. | 1 | 10336 | Teiriotuu |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 1 | 10337 | Teiriotuu |
Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Florence J. | 1 | 10338 | Teiriotuu |
Page 421 sur 512 pour 10,224 enregistrements