Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Phyllanthus amarus Schumacher & Thonning | Florence J. | 1 | 10239 | Motu Matariua - Village |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 10240 | Motu Matariua - Village |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) Persoon | Florence J. | 1 | 10241 | Motu Matariua - Village |
Amaranthus viridis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10242 | Motu Matariua - Village |
Brassica juncea (C. Linnaeus) Czerniaev | Florence J. | 1 | 10243 | Motu Matariua - Village |
Euphorbia cyathophora J. Murray | Florence J. | 1 | 10244 | Motu Matariua - Village |
Psychotria taitensis (Drake) Drake | Florence J. | 1 | 10245 | Vallée de la Faatautia - Piste de la Paraura |
Dryopteris dicksonioides (Mettenius ex Kuhn) E. Copeland | Florence J. | 1 | 10246 | Vallée de la Faatautia - Piste de la Paraura |
Microstegium glabratum (R. Brown) A. Camus | Florence J. | 1 | 10247 | Vallée Onoheha |
Ficus tinctoria J.G. Forster subsp. tinctoria | Florence J. | 1 | 10248 | Vallée Onoheha |
Boehmeria virgata (J.G. Forster) Guillemin | Florence J. | 1 | 10249 | Vallée Onoheha |
Cyclosorus marquesicus (Holttum) Lorence et A.R. Smith | Florence J. | 1 | 10250 | Vallée Onoheha |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) Persoon | Florence J. | 1 | 10251 | Tearu |
Dactyloctenium aegyptium (C. Linnaeus) Willdenow | Florence J. | 1 | 10252 | Tearu |
Sporobolus indicus (C. Linnaeus) R. Brown var. capensis Engler | Florence J. | 1 | 10253 | Tearu |
Brachiaria paspaloides (J. Presl ex K. Presl) C. Hubbard | Florence J. | 1 | 10254 | Tearu |
Digitaria setigera Roth ex J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 10255bis | Tearu |
Digitaria ciliaris (Retzius) G.L. Koeler | Florence J. | 1 | 10255 | Tearu |
Oxalis corniculata C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10256 | Tearu |
Alysicarpus vaginalis (C. Linnaeus) A.P. DC. | Florence J. | 1 | 10257 | Tearu |
Page 417 sur 512 pour 10,224 enregistrements