Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Morinda myrtifolia A. Gray | Florence J. | 1 | 10049 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 1 | 10050 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 2 | 10050 | Vaituha Bay -- gulch draining south, Opituha Gulch |
Digitaria stenotaphrodes (C. Nees) Stapf | Florence J. | 1 | 10051 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Bidens uapensis (F.B.H. Brown) E.E. Sherff | Florence J. | 2 | 10051 | North side of large valley which is south of Vaituha Valley, Opituha Valley |
Heliotropium marchionicum J. Decaisne | Florence J. | 2 | 10052 | North side of large valley which is south of Vaituha Valley, Opituha Valley |
Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & Arnott) A.L. DC. | Florence J. | 1 | 10052 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Ophioglossum nudicaule L. var. nudicaule | Florence J. | 2 | 10053 | South of Vaituha Valley |
Asplenium polyodon J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10053 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Myrsine niauensis Fosberg & Sachet | Florence J. | 1 | 10054 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus | Florence J. | 2 | 10054 | Rim of Vaituha Valley |
Scaevola sericea M. Vahl | Florence J. | 1 | 10055 | Tupana. Secteur Sud |
Chamaesyce atoto (J.G. Forster) Croizat | Florence J. | 1 | 10056 | Tupana. Secteur Sud |
Emilia sonchifolia (C. Linnaeus) A.P. DC. | Florence J. | 1 | 10057 | Tupana. Secteur Sud |
Pemphis acidula J.R. Forster & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 10058 | Tupana. Secteur Sud |
Cyperus compressus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10059 | Tupana. Secteur Sud |
Thespesia populnea (C. Linnaeus) Solander ex Correa | Florence J. | 1 | 10060 | Tupana. Secteur Sud |
Hibiscus tiliaceus C. Linnaeus spp. tiliaceus | Florence J. | 1 | 10061 | Tupana. Secteur Sud |
Cordia subcordata Lamarck | Florence J. | 1 | 10062 | Tupana. Secteur Sud |
Sesuvium portulacastrum (C. Linnaeus) C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10063 | Tupana. Secteur Sud |
Page 406 sur 512 pour 10,224 enregistrements