Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Bidens uapensis (F. Brown) Sherff | Florence J. | 1 | 9427 | Plateau - Secteur Est |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 1 | 9428 | Plateau - Secteur Est |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 1 | 9429 | Plateau - Secteur central |
Sida acuta N. Burman subsp. acuta | Florence J. | 1 | 9430 | Plateau - Secteur central |
Cardiospermum halicacabum C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9431 | Plateau - Secteur central |
Abrus precatorius C. Linnaeus subsp. precatorius | Florence J. | 1 | 9432 | Plateau - Secteur central |
Thespesia populnea (C. Linnaeus) Solander ex Correa | Florence J. | 1 | 9433 | Façade NW, secteur central |
Kyllinga polyphylla Willdenow ex Kunth | Florence J. | 1 | 9434 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Pipturus | Florence J. | 1 | 9435 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Selaginella protracta Warburg | Florence J. | 1 | 9436 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Antrophyum subfalcatum Brack. | Florence J. | 1 | 9437 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Liparis clypeolum (J.G. Forster) Lindley | Florence J. | 1 | 9438 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Bidens teikiteetinii Florence & Stuessy | Florence J. | 1 | 9439 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Bidens teikiteetinii Florence & Stuessy | Florence J. | 1 | 9440 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Asplenium macraei Hook. et Grev. | Florence J. | 1 | 9441 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Belvisia mucronata (Fée) E. Copeland var. mucronata | Florence J. | 1 | 9442 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Lindsaea propinqua W.J. Hooker | Florence J. | 1 | 9443 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Pennisetum henryanum F. Brown | Florence J. | 1 | 9444 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Grammitis subcoriacea (Cop.) J. Florence ined. | Florence J. | 1 | 9445 | Piste Nord de Terre Déserte, haute vallée de Tapueahu |
Geniostoma | Florence J. | 1 | 9446 | Piste Nord de Terre Déserte, haute vallée de Tapueahu |
Page 375 sur 512 pour 10,224 enregistrements