Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Merremia turpethum (C. Linnaeus) Rendle | Florence J. | 1 | 9343 | Haute vallée d'Opituha |
Psydrax odorata (J.G. Forster) A.C. Smith & S. Darwin | Florence J. | 1 | 9344 | Haute vallée d'Opituha |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 1 | 9345 | Haute vallée d'Opituha |
Passiflora foetida C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9346 | Haute vallée d'Opituha |
Phyllanthus amarus Schumacher & Thonning | Florence J. | 1 | 9347 | Haute vallée d'Opituha |
Rorippa sarmentosa (Solander ex A.P. DC.) Macbride | Florence J. | 1 | 9348 | Pikipikinui |
Dactyloctenium aegyptium (C. Linnaeus) Willdenow | Florence J. | 1 | 9349 | Pikipikinui |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) Persoon | Florence J. | 1 | 9350 | Pikipikinui |
Eragrostis tenella (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 9351 | Pikipikinui |
Sapindus saponaria L. | Florence J. | 1 | 9352 | Pikipikinui |
Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9353 | Pikipikinui |
Sida rhombifolia subsp. rhombifolia | Florence J. | 1 | 9354 | Pikipikihui |
Syzygium cuminii (C. Linnaeus) Druce | Florence J. | 1 | 9357 | Plateau de Tetiaenui, secteur SW |
Asclepias curassavica C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9358 | Baie de Vaituha, sous le col |
Mariscus javanicus (Houttuyn) Merrill & Metcalfe | Florence J. | 1 | 9359 | Baie de Vaituha |
Nicotiana tabacum C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9360 | Baie de Vaituha |
Casuarina equisetifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9361 | Tohuanui, secteur Sud |
Oxalis corniculata C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9362 | Tohuanui, secteur Sud |
Boerhavia repens C. Linnaeus ? | Florence J. | 1 | 9363 | Tohuanui, secteur Sud |
Jossinia reinwardtiana (Blume) Blume | Florence J. | 1 | 9364 | Tohuanui, secteur Sud |
Page 371 sur 512 pour 10,224 enregistrements