Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 1 | 8838 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Asplenium tenerum G. Forster | Florence J. | 1 | 8839 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Peperomia raiateensis J. Moore | Florence J. | 1 | 8840 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Pisonia tahitensis (Heimerl) Florence | Florence J. | 1 | 8841 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Cyrtandra | Florence J. | 1 | 8842 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Myrsine | Florence J. | 1 | 8843 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Asplenium australasicum ? | Florence J. | 1 | 8844 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Elaphoglossum feejeense Brack. | Florence J. | 1 | 8845 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Habenaria ? | Florence J. | 1 | 8846 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Psilotum complanatum Swartz | Florence J. | 1 | 8847 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Grammitis ligulata (Baker) Ching | Florence J. | 1 | 8848 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Blechnum melanocaulon (Brack.) Chambers et Farrant | Florence J. | 1 | 8849 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Ophiorrhiza taitensis | Florence J. | 1 | 8850 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Hymenophyllum polyanthos (Swartz) Swartz | Florence J. | 1 | 8851 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwatsuki | Florence J. | 1 | 8853 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Astronidium | Florence J. | 1 | 8854 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Spathoglottis pacifica Reichb. f. | Florence J. | 1 | 8855 | Contreforts NW du Mt Toomaru |
Ixora setchellii Fosberg | Florence J. | 1 | 8856 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Cyrtandra longiflora J. Moore | Florence J. | 1 | 8857 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Humata anderssonii (G.H. Mettenius ex F.A.M. Kuhn) C.F.A. Christensen | Florence J. | 1 | 8858 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Page 346 sur 512 pour 10,224 enregistrements