Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Ophiorrhiza | Florence J. | 1 | 8374 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Psychotria | Florence J. | 1 | 8375 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Coprosma tahitensis s.l. | Florence J. | 1 | 8376 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Florence J. | 1 | 8377 | TAIOHAE, vallée de Meau |
Castilla elastica Cervantes | Florence J. | 1 | 8378 | TAIOHAE, moyenne vallée de Meau |
Oplismenus | Florence J. | 1 | 8379 | TAIOHAE, moyenne vallée de Meau |
Xylosma suaveolens J.R. & G. Forster subsp. pubigerum Sleumer | Florence J. | 1 | 8380 | TAIOHAE, crête N de la moyenne vallée de Meau |
Maytenus vitiensis (A. Gray) D. Hou | Florence J. | 1 | 8381 | TAIOHAE, crête N de la moyenne vallée de Meau |
Sapindus saponaria L. | Florence J. | 1 | 8382 | TAIOHAE, crête N de la moyenne vallée de Meau |
Canthium odoratum (J.G.A. Forster) B.C. Seemann | Florence J. | 1 | 8383 | TAIOHAE, crête N de la moyenne vallée de Meau |
Canthium odoratum (J.G.A. Forster) B.C. Seemann | Florence J. | 1 | 8385 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Phyllanthus jardinii Mueller-Argau ? | Florence J. | 1 | 8386 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Bidens cf. polycephala | Florence J. | 1 | 8387 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Tectaria jardinii (Mett.) E. Brown | Florence J. | 1 | 8388 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Asplenium gr. quaylei E. Brown | Florence J. | 1 | 8389 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Microsorum membranifolium (R. Br.) Ching | Florence J. | 1 | 8390 | Moyenne vallée de HAKAUI, secteur central |
Nicotiana tabacum L. | Florence J. | 1 | 8391 | Hakaui, village |
Acacia farnesiana (C. Linnaeus) C.L. Willdenow | Florence J. | 1 | 8392 | Hakatea, flanc gauche de la moyenne vallée |
Haematoxylon campechianum L. | Florence J. | 1 | 8393 | Hakatea, flanc gauche de la moyenne vallée, vers Vaike |
Heliotropium | Florence J. | 1 | 8394 | Taiohae, flanc gauche de la baie, Sud du CJA |
Page 323 sur 512 pour 10,224 enregistrements