Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 1 | 8216 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Myrsine ovalis J. Nadeaud | Florence J. | 1 | 8217 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Fabaceae : indéterminé | Florence J. | 1 | 8218 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 8219 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, rive gauche |
Lastreopsis pacifica Tindale | Florence J. | 1 | 8220 | PUNAAUIA, moyenne Punaruu, plateau Veina |
Sophora tomentosa L. | Florence J. | 1 | 8221 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Lepturus repens (G. Forster) R. Brown | Florence J. | 1 | 8222 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 8223 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Cassytha filiformis L. | Florence J. | 1 | 8224 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Cordia subcordata J.B.A.P. Lamarck | Florence J. | 1 | 8225 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Morinda citrifolia L. | Florence J. | 1 | 8226 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Fimbristylis cymosa R. Brown | Florence J. | 1 | 8227 | HAAPITI, motu Fareone, pointe Est |
Tacca leontopetaloides (C. Linnaeus) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 8228 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Ipomoea violacea L. | Florence J. | 1 | 8229 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Conyza bonariensis (C. Linnaeus) A.J. Cronquist | Florence J. | 1 | 8230 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Premna obtusifolia R. Brown | Florence J. | 1 | 8231 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Tricholaena rosea C.G.D. Nees | Florence J. | 1 | 8232 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Lantana camara L. | Florence J. | 1 | 8233 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Microsorum grossum (Langs. et Fischer) Andrews | Florence J. | 1 | 8234 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Ipomoea littoralis Blume | Florence J. | 1 | 8235 | HAAPITI, motu Fareone, secteur central |
Page 315 sur 512 pour 10,224 enregistrements