Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Hippobroma longiflora (C. Linnaeus) G. Don | Florence J. | 1 | 8035 | FAAONE, moyenne vallée de l'Utuofai, rive gauche |
Antrophyum reticulatum (G. Forster) Kaulfuss | Florence J. | 1 | 8036 | FAAONE, rive gauche de la moyenne Utuofai |
Peperomia pallida (Forster) Dietr. var. tuamotensis (F. Br.) Yuncker | Florence J. | 1 | 8037 | FAAONE, rive droite de la moyenne Utuofai |
Geanthus cevuga (B.C. Seemann) Loesener | Florence J. | 1 | 8038 | FAAONE, rive gauche de la moyenne Utuofai |
Cyclosorus costatus Ching | Florence J. | 1 | 8039 | FAAONE, rive gauche de la moyenne Utuofai |
Peperomia societatis J.W. Moore | Florence J. | 1 | 8040 | FAAONE, rive gauche de la moyenne Utuofai |
Phyllanthus urinaria L. | Florence J. | 1 | 8041 | FAAONE, rive droite de la moyenne Utuofai |
Asplenium gibberosum | Florence J. | 1 | 8042 | FAAONE, rive droite de la branche S de la moyenne Utuofai |
Huperzia squarrosa (G. Forster) Trevis. | Florence J. | 1 | 8043 | FAAONE, rive droite de la branche S de la moyenne Utuofai |
Adenostemma viscosum J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 8044 | FAAONE, rive droite de la branche S de la moyenne Utuofai |
Peperomia societatis J.W. Moore | Florence J. | 1 | 8045 | FAAONE, rive droite de la branche S de la moyenne Utuofai |
Cyclosorus invisus (G. Forster) Cop. | Florence J. | 1 | 8046 | FAAONE, rive droite de la branche S de la moyenne Utuofai |
Pipturus polynesicus Skottsberg var. polynesicus | Florence J. | 1 | 8047 | FAAA, route du Mt Marau, Haute Tipaerui |
Sclerotheca jayorum J. Raynal | Florence J. | 1 | 8049 | Faaa, Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Cyrtandra nadeaudii C.B. Clarke | Florence J. | 1 | 8050 | Faaa, Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Ophiorrhiza nelsonii B.C. Seemann | Florence J. | 1 | 8051 | Faaa, Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Cordyline terminalis (C. Linnaeus) K.S. Kunth | Florence J. | 1 | 8052 | Tiarei, pointe Ahuraia, km 26,3 |
Pisonia umbellifera (J.R. Forster & J.G.A. Forster) B.C. Seemann | Florence J. | 1 | 8053 | Tiarei, vallée de la Vaipua, cascade Vaimahuta |
Swietenia mahagoni (C. Linnaeus) N.J. Jacquin | Florence J. | 1 | 8054 | Pirae, rue P. Berniere, parking Stade Pater |
Sizygium jambos L. | Florence J. | 1 | 8055 | PAPEETE, Pic Vert. Sentier du Mt Marau |
Page 306 sur 512 pour 10,224 enregistrements