Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Paesia rugosula (Labill.) Kuhn | Florence J. | 1 | 2486 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Dendrobium | Florence J. | 1 | 2487b | Sentier du Mt Marau au Pic Vert |
Dendrobium involutum Lindley | Florence J. | 1 | 2487 | Sentier du Mt Marau au Pic Vert |
Evodia | Florence J. | 1 | 2488 | PIC VERT, sentier du Mt Marau |
Metrosideros collina (J.R. & G. Forst.) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 2489 | Sentier du Mt Marau au Pic Vert |
Sclerotheca arborea (J.G.A. Forster) A.L.P.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 2490 | Crête de la Tipaerui, Pic Vert, sentier du Mt Marau |
Ophiorrhiza | Florence J. | 1 | 2491 | Sentier du Pic Vert au Mt Marau, sous le pic Vert |
Glochidion cf. taitense Baill. ex Muell.-Arg. | Florence J. | 1 | 2492 | Sentier du Mt Marau, au-dessous du Pic Vert |
Cecropia palmata Willd. | Florence J. | 1 | 2493 | Papeete, Pic Rouge, route menant au sentier du Mt Marau |
Ficus prolixa var. prolixa | Florence J. | 1 | 2494 | Papeete, route du Pic Rouge au Pic Vert |
Annona muricata L. | Florence J. | 1 | 2495 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Acalypha wilkesiana J. Mueller Argoviensis | Florence J. | 1 | 2496 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Sporobolus | Florence J. | 1 | 2497 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Plumeria obtusa L. | Florence J. | 1 | 2498 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Manilkara zapota (C. Linnaeus) P. Royen | Florence J. | 1 | 2499 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Heliconia | Florence J. | 1 | 2500 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Heliconia cf. humilis | Florence J. | 1 | 2501 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Costus speciosus (J.G. König) J.E. Smith | Florence J. | 1 | 2502 | Faaa, Ahue, fare J.F., km 2,4 |
Cassia tora L. | Florence J. | 1 | 2503 | Papeete, vallée de la Fautaua, Titioro |
Phyllanthus urinaria C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 2504 | Papeete, quartier de Titioro, bords de la Fauatua |
Page 30 sur 512 pour 10,224 enregistrements