Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 7053 | Motu Sud du groupe Puafa Aramurama, secteur Est |
Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & G.A.W. Arnott) A.L.P.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 7054 | Motu Hararu - Façade Ouest |
Calophyllum inophyllum L. | Florence J. | 1 | 7055 | Motu Puaea Taa, secteur SE |
Psilotum nudum (L.) P. Beauvois | Florence J. | 1 | 7056 | Motu Puaea Taa, secteur SE |
Hedyotis romanzoffiensis (L.K.A. Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) F.R. Fosberg | Florence J. | 1 | 7057 | Motu Puaea Taa, façade NW |
Timonius polygamus (J.G.A. Forster) C.B. Robinson | Florence J. | 1 | 7058 | Motu Puaea Taa, secteur NW |
Hedyotis romanzoffiensis (L.K.A. Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) F.R. Fosberg | Florence J. | 1 | 7059 | Motu Puaea Taa, secteur NW |
Cassytha filiformis L. | Florence J. | 1 | 7060 | Motu Puaea Taa, secteur NW |
Euphorbia atoto J.G.A. Forster | Florence J. | 1 | 7061 | Extrémité Sud du motu Maiai |
Nesogenes euphrasioides (W.J. Hooker & G.A.W. Arnott) A.L.P.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 7062 | Extrémité Sud du motu Maiai, façade océanique |
Suriana maritima C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 7063 | Extrémité Sud du motu Maiai, côté lagon |
Portulaca lutea J.R. & G. Forster | Florence J. | 1 | 7064 | Extrémité Sud du motu Maiai, côté lagon |
Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Florence J. | 1 | 7065 | Extrémité Sud du motu Maiai |
Pandanus tectorius S.C. Parkinson ex Z. | Florence J. | 1 | 7066 | Extrémité Sud du motu Maiai |
Laportea ruderalis (J.G.A. Forster) W.-L. Chew | Florence J. | 1 | 7067 | Extrémité Sud du motu Maiai |
Timonius polygamus (J.G.A. Forster) C.B. Robinson | Florence J. | 1 | 7068 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania, façade océanique |
Tacca leontopetaloides (C. Linnaeus) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 7069 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania, côté lagon |
Achyranthes velutina W.J. Hooker & G.A.W. Arnott | Florence J. | 1 | 7070 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania |
Pipturus argenteus (Forst. f.) Wedd. | Florence J. | 1 | 7071 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 1 | 7072 | Motu Maiai, secteur de Kirimarania |
Page 265 sur 512 pour 10,224 enregistrements