Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Peperomia | Florence J. | 1 | 6973 | Moyenne vallée de PAPENOO, crêtes au-dessus de Fare Ape |
Cyclosorus brackenridgei (Mett.) Florence ined. | Florence J. | 1 | 6974 | Moyenne vallée de PAPENOO, crêtes au-dessus de Fare Ape |
Xylosma | Florence J. | 1 | 6975 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc gauche de la Vaitopaa |
Microsorum x maximum (Brack.) Cop. | Florence J. | 1 | 6976 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc droit de la Tahinu |
Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Florence J. | 1 | 6977 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc droit de la Tahinu |
Peperomia hombronii A.C.P. de Candolle | Florence J. | 1 | 6978 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc droit de la Tahinu |
Phreatia myosurus (J.G. Forster) O. Ames | Florence J. | 1 | 6979 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc droit de la Tahinu |
Lepinia taitensis J. Decaisne | Florence J. | 1 | 6980 | Moyenne vallée de PAPENOO, flanc gauche de la Tahinu |
Huperzia ribourtii (Herter) Holub | Florence J. | 1 | 6981 | Moyenne vallée de PAPENOO, flanc gauche de la Tahinu |
Microsorum punctatum (L.) Copeland | Florence J. | 1 | 6982 | Moyenne vallée de PAPENOO, flanc gauche de la Tahinu |
Leucas decemdentata (Willdenow) J.E. Smith | Florence J. | 1 | 6983 | Moyenne vallée de Papenoo, confluent avec la Maroto |
Caesalpinia coriaria (N.J. Jacquin) C.L. Willdenow | Florence J. | 1 | 6984 | Papeari, temple évangélique |
Cyrtandra | Florence J. | 1 | 6985 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc gauche de la Vaituoru |
Bulbophyllum tahitense Nadeaud | Florence J. | 1 | 6986 | Moyenne vallée de Papenoo, montée vers le plateau d'Anaori |
Rhynchospora corymbosa (C. Linnaeus) N.L. Britton | Florence J. | 1 | 6987 | Vallée de Papenoo, rebord du plateau d'Anaori |
Blechnum vulcanicum (Blume) Kuhn | Florence J. | 1 | 6988 | Vallée de PAPENOO, montée vers le plateau d'Anaori |
Leucostegia pallida (G.H. Mettenius ex F.A.M. Kuhn) E.B. Copeland | Florence J. | 1 | 6989 | Vallée de Papenoo, bordure Nord du plateau d'Anaori |
Schizostachyum glaucifolium (Ruprecht) Munro | Florence J. | 1 | 6990 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
Cyclosorus marquesicus (Holttum) Lorence et A.R. Smith | Florence J. | 1 | 6991 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
Dryopteris dicksonioides (Mett. ex Kuhn) Copel. | Florence J. | 1 | 6992 | Vallée de Papenoo, secteur SW du plateau d'Anaori |
Page 261 sur 512 pour 10,224 enregistrements