Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Urena lobata L. | Florence J. | 1 | 6094 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 6095 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Grammitis subcoriacea | Florence J. | 3 | 6096 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Dianella intermedia Endlicher | Florence J. | 1 | 6096 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Polystichum marquesense E. Br. | Florence J. | 3 | 6097 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Histiopteris incisa (Thunberg) J. Smith | Florence J. | 1 | 6097 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Alyxia scandens (J. R. et G. Forster) Roemer & Schultes | Florence J. | 1 | 6098 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Asplenium horridum G.F. Kaulfuss | Florence J. | 3 | 6098 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Nephrolepis hirsutula (G. Forst.) Presl. | Florence J. | 3 | 6099 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Macropiper latifolium (L. f.) Miquel | Florence J. | 1 | 6099 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Vittaria elongata Sw. | Florence J. | 3 | 6100 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Cyrtandra elizabethae H. Saint John | Florence J. | 1 | 6100 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Dryopteris hirtipes (Bl.) O. Ktze. | Florence J. | 3 | 6101 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Bolbitis lonchophora (Fée) Christensen | Florence J. | 1 | 6101 | VITARIA, secteur SW du plateau de Tetuanui |
Selliguea plantaginea Brack. | Florence J. | 3 | 6102 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Homalanthus | Florence J. | 1 | 6102 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Belvisia mucronata var. mucronata | Florence J. | 3 | 6103 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Cyathea societarum J.G. Baker | Florence J. | 1 | 6103 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
Marattia salicina Sm. | Florence J. | 3 | 6104 | Toovii region, NW of l'Economie Rurale complex, along new road to airport where it crosses summit of flanking mtns |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 1 | 6104 | VITARIA, secteur SW du plateau de Tetuanui |
Page 212 sur 512 pour 10,224 enregistrements