Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Polystichum paleatum Copeland | Florence J. | 1 | 5411 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Hypolepis dicksonioides (Endl.) Hooker | Florence J. | 1 | 5412 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Peperomia cf. grantii Yuncker | Florence J. | 1 | 5413 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Elaphoglossum samoense Brack. | Florence J. | 1 | 5414 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Thelypteris pubirachis (Baker) Reed | Florence J. | 1 | 5415 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Asplenium | Florence J. | 1 | 5416 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Peperomia cf. hombronii C. DC. | Florence J. | 1 | 5417 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Peperomia cf. hombronii C. DC. var. spatulimba Yuncker | Florence J. | 1 | 5418 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Peperomia grantii T.G. Yuncker | Florence J. | 1 | 5419 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Peperomia grantii T.G. Yuncker | Florence J. | 1 | 5420 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 5421 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Grammitis contigua (G. Forster) Florence ined. | Florence J. | 1 | 5422 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 1 | 5423 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Elatostema | Florence J. | 1 | 5424 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Diplazium rapense | Florence J. | 1 | 5425 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Deparia petersenii subsp. congrua | Florence J. | 1 | 5426 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Florence J. | 1 | 5427 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Cephalomanes apiifolium (C. Presl) Iwat. | Florence J. | 1 | 5428 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Cephalomanes intermedium (Bosch) Florence ined. | Florence J. | 1 | 5429 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Grammitis subcoriacea (Cop.) J. Florence ined. | Florence J. | 1 | 5430 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Page 177 sur 512 pour 10,224 enregistrements