Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Pittosporum taitense A. Putterlick | Florence J. | 1 | 4574 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Florence J. | 1 | 4575 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Davallia pectinata J. Smith | Florence J. | 1 | 4576 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Ixora | Florence J. | 1 | 4577 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Crepidomanes humile (G. Forster) Bosch | Florence J. | 1 | 4578 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Trichomanes taitense Nadeaud | Florence J. | 1 | 4579 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Crepidomanes bipunctatum (Poiret) Cop. | Florence J. | 1 | 4580 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Tectaria hymenodes (Mett.) J.W. Moore | Florence J. | 1 | 4581 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Vittaria elongata Sw. | Florence J. | 1 | 4582 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Microsorium punctatum (L.) Cop. | Florence J. | 1 | 4583 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Monogramma paradoxa (Fée) Beddome | Florence J. | 1 | 4584 | Vallée de PAPENOO, secteur S du plateau de Tupa, au-dessus de la Faaiti |
Cyrtandra | Florence J. | 1 | 4585 | Vallée de Papenoo, bordure E du plateau de Titiafaatau |
Swietenia | Florence J. | 1 | 4586 | Papenoo, route du plateau |
Cestrum diurnum L. | Florence J. | 1 | 4587 | PIRAE, marché |
Fagraea berteroana A. Gray ex G. Bentham | Florence J. | 1 | 4588 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
Elaphoglossum savaiense (Baker) Diels | Florence J. | 1 | 4589 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
Parasponia andersonii (J.E. Planchon) J.E. Planchon | Florence J. | 1 | 4590 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
Machaerina | Florence J. | 1 | 4591 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
Pipturus polynesicus Skottsberg var. polynesicus | Florence J. | 1 | 4592 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa |
Pipturus polynesicus Skottsberg var. polynesicus | Florence J. | 1 | 4593 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa |
Page 135 sur 512 pour 10,224 enregistrements